Cómo se indica el tamaño de los neumáticos.
El tamaño del neumático suele ser algo así: P195/55 R16 87 V. No resulta fácil para los usuarios entenderlo, pero una vez que sepas lo que significa, te darás cuenta de que proporciona información muy útil sobre la estructura, el tamaño y el tipo de neumático.
Los tres primeros dígitos, en este caso 195, corresponden a la anchura de sección del neumático. Esta es la medida, en milímetros, desde el flanco interior del neumático al flanco exterior.
La relación altura/anchura o perfil del neumático es la altura del flanco expresada en un tanto por ciento respecto a la anchura. En nuestro ejemplo, 55 significa que la altura es igual a un 55% de los 195 mm de ancho. Cuanto mayor sea la relación altura/anchura, más grande será el flanco.
La letra R significa que el neumático tiene una estructura radial. Casi todos los neumáticos nuevos son radiales.
El número que figura a la derecha del tipo de estructura es el diámetro de la llanta medido en pulgadas. En este caso, se trata de una rueda de 16 pulgadas.
El último número es el índice de carga, es decir, la carga máxima (en kg) que el neumático puede transportar. Véase la siguiente tabla.
Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg | Load Index | Load in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Tabla del índice de carga de un neumático
La última letra (en este caso, V) hace referencia a la velocidad máxima que puede alcanzar. En la siguiente tabla puedes ver la velocidad máxima correspondiente a la letra de tu neumático.
Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | Speed Rating | Mile/Hour | Kilometers/Hour | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Tabla del índice de velocidad de un neumático
Puedes encontrar el tamaño de los neumáticos del coche en los flancos de los neumáticos, en el manual del vehículo y en un adhesivo en el interior de la puerta del conductor. Si tienes alguna duda al respecto, pide ayuda en tu tienda Uniroyal más cercana.