* = Diseños alternativos de la banda de rodadura disponibles.
Bienvenido a la nueva generación
La nueva gama de Uniroyal ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades de las compañías de transporte y proporcionar un rendimiento y una seguridad consistentes en aplicaciones de rutas regionales y de larga distancia.
Dimensiones | LI / SI | M+S | Label Landing Page | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75 R 17.5 | 124/122M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
215/75 R 17.5 | 126/124M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
225/75 R 17.5 | 129/127M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
235/75 R 17.5 | 132/130M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
245/70 R 17.5 | 136/134M | M+S | D | C | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
245/70 R 19.5 | 136/134M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
265/70 R 19.5 | 140/138M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
285/70 R 19.5 | 146/144M | M+S | D | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
295/80 R 22.5 | 154/149M | M+S | C | B | 69dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/60 R 22.5 | 154/148L | M+S | C | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/70 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | C | B | 71dB/A | 3PMSF | Show Label |
315/80 R 22.5 | 156/150L (154/150M) | M+S | C | B | 69dB/A | 3PMSF | Show Label |
385/55 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | C | B | 73dB/B | 3PMSF | Show Label |
385/65 R 22.5 | 160/000K (158/000L) | M+S | C | B | 73dB/B | 3PMSF | Show Label |
La calificación de agarre en mojado indica cómo se comportará el neumático en condiciones de mojado, con un rendimiento calificado de clase A a E. Un grado alto significa distancias de frenado cortas en carreteras mojadas.
La reducción de la resistencia a la rodadura ahorra combustible y reduce las emisiones de CO2. Los neumáticos de clase A ofrecen la mejor eficiencia de combustible, con un consumo de combustible que aumenta hasta llegar a la clase E.
Este es el ruido de rodadura externo generado por el neumático, medido en decibelios. La etiqueta muestra el nivel de ruido clasificado en clases desde A hasta C.
Además de la etiqueta estándar, también hay pictogramas, si corresponde, relacionados con el rendimiento en condiciones de nieve severa (3PMSF) y / o el agarre en condiciones de hielo (solo para turismos).
Con el generador de etiquetas de la UE, puedes acceder a los valores de etiqueta específicos para tus neumáticos Continental.
* = Diseños alternativos de la banda de rodadura disponibles.